Remeha Eria Tower Ace Warmtepompset Split 4,5 kW (HK376 – HK80)
Alle specificatiesBekijk de details over onze levertijden hier.
Beschrijving Remeha Eria Tower Ace Warmtepompset Split 4,5 kW (HK376 – HK80)
De Remeha Eria Tower Ace is een all-electric lucht-water warmtepomp met een geïntegreerd 177 liter netto geëmailleerd voorraadvat voor warm water. De Eria Tower Ace is leverbaar in de range van 4,5 kW tot en met 8 kW in enkelfase uitvoering. Hiermee kan voor bijna iedere situatie een passende oplossing worden gerealiseerd.
Bij een lage buitentemperatuur behoudt de warmtepomp zijn vermogen, tot 100% bij -10 graden Celsius. Als er bij zeer lage temperaturen extra vermogen nodig is dan kan er elektrisch worden bijverwarmd. Op warme dagen kan de warmtepomp de ruimte ook actief koelen, mits het afgiftesysteem daarvoor geschikt is.
Deze Split-uitvoering maakt gebruik van R32 koudemiddel, een koudemiddel met een laag GWP (Global warming potential) dat beter is voor het milieu. Dankzij het gebruik van dit type koudemiddel is het onderhoud een stuk eenvoudiger, doordat er bij dit type warmtepompen geen logboekplicht is.
Alle hydraulische toebehoren zitten in het toestel verwerkt:
- CV overstortbeveiliging van 3 bar
- 8 liter expansievat
- Manometer
- 3 kW naverwarmer
- 3-weg schakelklep
- Magnetisch vuilfilter
- Aftapkraan t.b.v. leegtappen boiler
Buitenunit:
Uitvoering | Buitenunit |
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4,66 kW |
Aansluitspanning | 230 V |
Geluidsdrukniveau buitenunit volgens EN 12102 bij 0/35 °C op 1 m. afstand | 50 dB |
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 60 °C |
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Ja |
Afzekering (traag) | 16 A |
Bediening op afstand mogelijk | Ja |
Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 13,9 A |
Beschermingsgraad (IP) binnenunit | IPX1 |
Beschermingsgraad (IP) buitenunit | IP24 |
Breedte buitenunit | 921 mm |
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 5,2 |
COPd bij Tj=+7°C | 4,4 |
Data-overdracht via busverbinding | Nee |
Data-overdracht via internet | Ja |
Data-overdracht via USB | Nee |
Diepte buitenunit | 408 mm |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A+++ |
Externe regeling nodig | Nee |
Geluidsprestatieniveau buitenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C) | 58 dB(A) |
Geschikt voor actieve koeling | Ja |
Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
Geschikt voor warm tapwater | Ja |
Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Ja |
Gewicht buitenunit | 54 kg |
Global warming potential (GWP) | 675 |
Hoeveelheid koudemiddel | 1,2 kg |
Hoogte buitenunit | 770 mm |
Koeling geïntegreerd | Ja |
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 | 1.8 – 6 kW |
Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 | 1.2 – 5.1 kW |
Koudemiddelinhoud | 1,2 kg |
Max. leidinglengte | 30 m |
Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
Met elektrisch verwarmingselement | Nee |
Modulerende compressor | Ja |
Moduleringspercentage | 35 – 100 % |
Nom. debiet afgiftesysteem | 0,22 l/s |
Nom. diameter centrale verwarming | 1″ buiten |
Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4″ |
Nom. diameter zuigleiding | 1/2″ |
Regeling voor sturing buffervat | Nee |
Regeling voor sturing CV-ketel | Nee |
Ruimtetemperatuur regeling | Nee |
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden | 176 % |
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij koudere omstandigheden | 149 % |
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij warmere omstandigheden | 234 % |
SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij gemiddelde omstandigheden | 134 % |
SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij koudere omstandigheden | 101 % |
SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij warmere omstandigheden | 163 % |
Soft starter ingebouwd | Ja |
Solar-integratie | Nee |
Soort optimalisatie | Overig |
Toerenregeling pomp (systeempomp) | Extern |
Type koudemiddel | R32 |
Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
Type regeling | Extern |
Type spanning pomp (systeempomp) | AC/DC |
Type toerenregeling (systeempomp) | Automatisch geregeld op dT |
Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 25 mm |
Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 | 2,93 kW |
Verwarmingsvermogen elektrisch element getrapt instelbaar | Nee |
Zwembadregeling | Nee |
Binnenunit (tower):
Uitvoering | Binnenunit |
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.66 kW |
Aansluitspanning | 230 V |
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 60 °C |
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Ja |
Afzekering (traag) | 16 A |
Bediening op afstand mogelijk | Ja |
Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 13.9 A |
Beschermingsgraad (IP) binnenunit | IPX1 |
Beschermingsgraad (IP) buitenunit | IP24 |
Breedte binnenunit | 600 mm |
Breedte buitenunit | 921 mm |
Capaciteitsprofiel | L |
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 5.2 |
COPd bij Tj=+7°C | 4.4 |
Data-overdracht via busverbinding | Ja |
Data-overdracht via internet | Ja |
Data-overdracht via USB | Nee |
Diepte binnenunit | 728 mm |
Diepte buitenunit | 408 mm |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 139 % |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A+++ |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) | A+++ |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A+ |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming (811/2013/EU) | A+ |
Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow | 7 bar |
Externe regeling nodig | Nee |
Geluidsprestatieniveau binnenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C) | 28 dB(A) |
Geluidsprestatieniveau buitenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C) | 58 dB(A) |
Geschikt voor actieve koeling | Ja |
Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
Geschikt voor warm tapwater | Ja |
Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Ja |
Gewicht binnenunit | 138.5 kg |
Gewicht buitenunit | 54 kg |
Global warming potential (GWP) | 675 |
Hoeveelheid koudemiddel | 1.2 kg |
Hoogte binnenunit | 1250 mm |
Hoogte buitenunit | 770 mm |
Koeling geïntegreerd | Ja |
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 | 1.8 – 6 kW |
Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 | 1.2 – 5.1 kW |
Koudemiddelinhoud | 1.2 kg |
Max. druk warm tapwater | 7 bar |
Max. leidinglengte | 30 m |
Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
Met elektrisch verwarmingselement | Ja |
Modulerende compressor | Ja |
Moduleringspercentage | 35 – 100 % |
Nom. debiet afgiftesysteem | 0.22 l/s |
Nom. diameter centrale verwarming | 1″ buiten |
Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4″ |
Nom. diameter zuigleiding | 1/2″ |
Regeling voor sturing buffervat | Nee |
Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden | 176 % |
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij koudere omstandigheden | 149 % |
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij warmere omstandigheden | 234 % |
SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij gemiddelde omstandigheden | 134 % |
SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij koudere omstandigheden | 101 % |
SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij warmere omstandigheden | 163 % |
Soft starter ingebouwd | Ja |
Solar-integratie | Nee |
Soort optimalisatie | Ruimtethermostaat |
Tankvolume | 177 l |
Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
Type koudemiddel | R32 |
Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
Type spanning pomp (systeempomp) | AC/DC |
Type toerenregeling (systeempomp) | Automatisch geregeld op dT |
Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 25.4 mm |
Uitwendige buisdiameter tapwater | 22 mm |
Vermogen elektrisch verwarmingselement | 3 – 6 kW |
Verwarmingsvermogen elektrisch element getrapt instelbaar | Ja |
Zwembadregeling | Nee |
Korte beschrijving Remeha Eria Tower Ace Warmtepompset Split 4,5 kW (HK376 – HK80)
Specificaties
Technim art. nr. | 107559 |
---|---|
EAN | 3661238753624 |
Merk |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.