Itho RFT RV Sensor Opbouw Incl. Bediening (werkt op batterij)
Alle specificatiesIn3 is een betaalmethode waarmee je in 3 termijnen betaalt. Je betaalt de eerste direct bij het afrekenen, de andere twee termijnen binnen 60 dagen. In3 is beschikbaar tussen de 100 en 3.000 euro
Bekijk de details over onze levertijden hier.
Beschrijving Itho RFT RV Sensor Opbouw Incl. Bediening (werkt op batterij)
Voor een gezond binnenklimaat en het voorkomen van vochtplekken en schimmels in de woning is het van belang dat de relatieve luchtvochtigheid niet te lang hoog blijft. De RFT RV-sensor is een uitbreiding op een bestaand of nieuw te installeren ventilatie-unit en/of systeem van Itho Daalderop waarmee een vraaggestuurd ventilatiesysteem wordt gecreëerd.
De RFT RV-sensor kan zowel in de nieuwbouw als in renovatie worden toegepast om de kwaliteit van de ventilatie te verbeteren en het energieverbruik te verminderen.
De volgende ventilatie-units kunnen worden uitgebreid met een RFT RV-sensor:
- CVE-S ECO
- CVD-S ECO
- HRU ECO 200
- HRU ECO 300 (DZ)
- HRU ECO 350
- HRU 400
Aantal meetpunten | 1 |
Absolute luchtvochtigheid meting | Nee |
Bluetooth | Nee |
Breedte behuizing | 100 mm |
Buismontage mogelijk | Nee |
CO2 meting | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Dauwpuntmeting | Nee |
Dekselbevestiging | Opklemmend (snap) |
Diepte behuizing | 29 mm |
Draadloos | Ja |
Enthalpie meting | Nee |
Explosieveilig | Nee |
Fijnstof meting (PM) | Nee |
Foutenregistratie mogelijk | Nee |
Gemiddelde temperatuurmeting | Nee |
Geschikt voor gassen | Nee |
Geschikt voor kanaalmontage | Nee |
Geschikt voor lucht | Ja |
Geschikt voor plafondmontage | Nee |
Geschikt voor vloeistoffen | Nee |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Hoogte behuizing | 99 mm |
Kleur behuizing | Wit |
LoRa technologie | Nee |
Materiaal element | Overig |
Met behuizing | Ja |
Met bevestigingsmateriaal | Ja |
Met display | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Met ompoolbeveiliging | Nee |
NFC (Near Field Communication) | Nee |
Offset instelling mogelijk | Ja |
Ondersteunt protocol voor BACnet | Nee |
Ondersteunt protocol voor KNX | Nee |
Ondersteunt protocol voor MODBUS | Nee |
Ondersteunt protocol voor MP (multi point) | Nee |
Opnemerelement binnen behuizing | Ja |
Opnemerelement buiten behuizing | Nee |
Potmeter met bedieningsknop | Nee |
Relatieve luchtvochtigheid meetbereik | 0 – 100 % |
Relatieve luchtvochtigheid meting | Ja |
Sensortype | Overig |
Standby drukknop | Nee |
Technologie | Overig |
Temperatuurmeting actief | Nee |
Temperatuurmeting passief | Nee |
Toepassingsgebied | Ruimte |
Trendweergave | Nee |
Type voeding | Batterij |
Uitvoering display | Led |
UV-bestendig | Nee |
Vaste kabel aan opnemer | Nee |
VOC meting | Nee |
Wi-Fi-Compatible | Nee |
Korte beschrijving Itho RFT RV Sensor Opbouw Incl. Bediening (werkt op batterij)
Specificaties
Technim art. nr. | 105621 |
---|---|
EAN | 8713418034728 |
Merk |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.