PVC Buis HWA 80MM Lengte 6 Meter Wit
Alle specificaties
            
                €38,90
            
            
                                incl. btw
            
        
        
            €32,15
            excl. btw
        
            
                                                Gratis verzending boven de € 150,00
                    
                
                
    
    
        Op voorraad
                    
                            (binnen 1-2 werkdagen in huis)
                        
            
            
            
                Bekijk de details over onze levertijden hier.
                Advies nodig?
                
            
                    Beschrijving PVC Buis HWA 80MM Lengte 6 Meter Wit
Wavin HWA kunststof buis PVC-U, diameter 80 met wanddikte 1.5mm. Prijs per 6 meter
| Materiaal | Polyvinylchloride (PVC) | 
| Uitwendige buisdiameter | 80 mm | 
| Aansluiting 1 | Buiseind | 
| Aansluiting 2 | Buiseind | 
| Afgedopt | Nee | 
| Afgeschuind | Nee | 
| Buistabel | Overig | 
| Diffusiedicht | Nee | 
| Druktrap klasse | Drukloos | 
| Flexibel | Nee | 
| Gastec QA | Nee | 
| KIWA-keur | Nee | 
| Kleur buis | Wit | 
| Kleur mantelbuis | Overig | 
| Kleur van codelijn op mantelbuis | Overig | 
| KOMO-keur | Nee | 
| Kwaliteitsklasse | PVC-U | 
| Lambda waarde | 0,16 W/(m.K) | 
| Mantelkleur | Overig | 
| Met mantelbuis | Nee | 
| Met thermische isolatie | Nee | 
| Met verwarmingskabel | Nee | 
| Min. buigradius | 16000 mm | 
| Nom. diameter | DN 80 | 
| RAL-kleur buis | 9100 | 
| Ringstijfheidsklasse | Overig | 
| Uitwendige diameter mantelbuis | 0 mm | 
| Uitzettingscoëfficiënt | 0,08 mm/(m.K) | 
| UV-bestendig | Nee | 
| Wanddikte | 1,5 mm | 
| Wandruwheid | 0,01 mm | 
| Waterinhoud | 4,657 l/m | 
Specificaties
| Technim art. nr. | 105576 | 
|---|---|
| EAN | 8712148523144 | 
| Merk | 
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.
 
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                        
 
    