Tosot Pular Single Split Airco R32 2,2 kW Set
Alle specificatiesIn3 is een betaalmethode waarmee je in 3 termijnen betaalt. Je betaalt de eerste direct bij het afrekenen, de andere twee termijnen binnen 60 dagen. In3 is beschikbaar tussen de 100 en 3.000 euro
Bekijk de details over onze levertijden hier.
Beschrijving Tosot Pular Single Split Airco R32 2,2 kW Set
Specificaties
| Model (binnenunit) | Wand (hoog) |
| Condensorunit, watergekoeld | Nee |
| Inverter gestuurd | Ja |
| Type koudemiddel | R32 |
| Koudemiddelinhoud | 0.4 kg |
| Global warming potential (GWP) | 270 |
| PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU | 1 |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Aantal fasen | 1 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Afzekering apparaat | 16 A |
| Opgenomen vermogen bij koelen (min) | 0.15 kW |
| Opgenomen vermogen bij koelen (max) | 1.25 kW |
| Koelcapaciteit (min) | 2.2 kW |
| Koelcapaciteit (max) | 2.2 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen (min) | 0.14 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen (max) | 1.45 kW |
| Verwarmingscapaciteit (min) | 2.4 kW |
| Verwarmingscapaciteit (max) | 2.4 kW |
| SEER (koeling) | 6.6 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur – vollast) | 117 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse koelen | A++ |
| Hoogte binnenunit | 260 mm |
| Breedte binnenunit | 704 mm |
| Diepte binnenunit | 185 mm |
| Gewicht binnenunit | 7.5 kg |
| Hoogte buitenunit | 450 mm |
| Breedte buitenunit | 710 mm |
| Diepte buitenunit | 293 mm |
| Gewicht buitenunit | 21 kg |
| Kleur binnenunit | Wit |
| Aantal ventilatiesnelheden | 4 |
| Luchtdebiet koelen (min) | 250 m³/h |
| Luchtdebiet koelen (max) | 470 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen (min) | 250 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen (max) | 470 m³/h |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen (min) | 21 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen (max) | 34 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen (min) | 21 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen (max) | 34 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit (min) | 55 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit (max) | 55 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen (min) | 50 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen (max) | 50 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen (min) | 50 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen (max) | 50 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit (min) | 60 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit (max) | 60 dB(A) |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4″ |
| Nom. diameter zuigleiding | 3/8″ |
| Ontvochtigingscapaciteit | 0.6 l/h |
| Uitwendige buisdiameter condensafvoer | 16 mm |
| Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) (min) | -15 °C |
| Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) (max) | 43 °C |
| Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) (min) | -15 °C |
| Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) (max) | 24 °C |
| Min. leidinglengte | 3 m |
| Max. leidinglengte | 15 m |
| Max. hoogteverschil | 10 m |
| Met luchtzuiveringsfilter | Ja |
| Met geurfilter | Ja |
| Met afstandsbediening | Ja |
| Met draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met klokprogramma/timer | Ja |
| Type expansie | Buiten |
| Leidingset meegeleverd | Nee |
| Leidingset met snelkoppelingen | Nee |
| Binnenunit met buitenluchtaansluiting | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Ja |
| Compatible met Amazon Alexa | Ja |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Energielabel | A++ |
| Capaciteit | 2,2 kW |
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
Pluspunten
- Ultra stil met slaapmodus
- Koelen en verwarmen
- 4-way Swing en plasmafilter
- Energieklasse A++
Tosot PULAR by GREE single split airco R32 2,2 kW set
De Tosot PULAR by GREE single split airco R32 2,2 kW set is een efficiënte en betrouwbare oplossing voor klimaatregeling, ontworpen voor zowel zakelijke als particuliere toepassingen. Met een koelcapaciteit van 2,2 kW en het milieuvriendelijke R32 koelmiddel, biedt deze airco uitstekende prestaties met een lage impact op het milieu. Deze airco combineert een laag energieverbruik met krachtige koeling en verwarming, wat ideaal is voor kleinere ruimtes zoals slaapkamers, kantoren of vergaderruimtes.
Voordelen en functies
- Energielabel A++: Zeer energiezuinig, wat zorgt voor lagere energiekosten en een duurzaam gebruik.
- R32 koelmiddel: Dit milieuvriendelijke koelmiddel heeft een lagere impact op het broeikaseffect dan traditionele koelmiddelen.
- SEER en SCOP waarden: Met een SEER van 6,6 W/W en een SCOP van 4,0 W/W levert deze airco efficiënte prestaties, ongeacht het seizoen.
- Laag geluidsniveau: De binnenunit heeft een geluidsniveau van slechts 21 dB(A), ideaal voor stille ruimtes zoals kantoren en slaapkamers.
- Invertertechnologie: Zorgt voor een constante en efficiënte werking, wat resulteert in lagere energiekosten en een langere levensduur van het systeem.
Toepassingen en gebruik
De Tosot PULAR 2,2 kW airco is perfect voor kleine tot middelgrote ruimtes zoals slaapkamers, thuiskantoren en vergaderruimtes. Door de stille werking en de hoge efficiëntie kan dit systeem een aangenaam binnenklimaat creëren zonder de omgeving te verstoren.
Praktische informatie
De installatie van deze single split airco is eenvoudig dankzij de meegeleverde installatiekit en duidelijke handleiding. De airco wordt geleverd met 3 jaar garantie, wat extra zekerheid biedt over de duurzaamheid en betrouwbaarheid van uw investering. Tosot biedt bovendien uitgebreide technische ondersteuning voor installatie en onderhoud.
Waarom kiezen voor dit product
De Tosot PULAR by GREE single split airco onderscheidt zich door zijn energiezuinigheid, stille werking en gebruik van het milieuvriendelijke R32 koelmiddel. Met de invertertechnologie en een energielabel van A++ biedt deze airco een betrouwbare en kosteneffectieve oplossing voor zowel zakelijke klanten als consumenten. De combinatie van efficiëntie, lage onderhoudsbehoefte en een lange levensduur maakt dit een uitstekende keuze voor elke ruimte.
Specificaties
| Technim art. nr. | 112147 |
|---|---|
| EAN | 8719544290380 |
| Merk |
Handleidingen en brochures
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.









