Tosot Clivia Single Split Airco R32 7,3 kW Set – WiFi
In3 is een betaalmethode waarmee je in 3 termijnen betaalt. Je betaalt de eerste direct bij het afrekenen, de andere twee termijnen binnen 60 dagen. In3 is beschikbaar tussen de 100 en 3.000 euro
Beschrijving Tosot Clivia Single Split Airco R32 7,3 kW Set – WiFi
Pluspunten
- Ultra stil met slaapmodus
- Koelen en verwarmen
- UV Nano- en plasmafilter
- Energieklasse A++
TOSOT CLIVIA by GREE inverter White 7,1kW R32 set
De Tosot Clivia Inverter set is een airco set van hoogwaardige kwaliteit. Hij heeft een koelvermogen van 7,1 kW maar kan met door de Inverter technologie ook verwarmen. Ook gebruikt deze airco unit R32 koelmiddel, dat beter is voor het milieu. Bovendien heeft deze airco een SEER van 7,0 W/W en een SCOP van 4,3 W/W wat hem zeer efficiënt en zuinig maakt. De Tosot Clivia Inverter beschikt over geavanceerde functies om het gebruik makkelijk te maken. Zo kan hij verbinden met het wifi netwerk zodat je hem, naast de afstandsbediening, ook met een app kan besturen. Daarnaast hoef je ook niet bang te zijn voor geluidsoverlast in de slaapkamer, de binnenunit produceert slechts 33 dB.
Voordelen en functies
- Energielabel A++: De Tosot Clivia Inverter beschikt over een zeer hoge energie-efficiëntie wat beter is voor je portemonnee en voor het klimaat.
- R32 koelmiddel: R32 is energie-efficiënter dan andere koelmiddelen en heeft een lager GWP (Global Warming Potential) waardoor hij beter is voor het klimaat.
- SEER en SCOP: Deze airco heeft een zeer hoge SEER en SCOP van 7,0 W/W en 4,3 W/W respectievelijk. Dit zijn maatstaven voor de efficiëntie van het koelen en verwarmen van de airco over het jaar heen.
- Connectiviteit: Je kunt deze airco zowel met de afstandsbediening als met je telefoon bedienen. Hierdoor wordt de controle over je airco zo makkelijk mogelijk gemaakt.
- Slaapfunctie: Je hoeft niet bang te zijn voor slaapproblemen door geluidsoverlast. Deze airco heeft namelijk een slaapfunctie, waardoor hij slechts 33 dB aan geluid produceert. De buitenunit heeft een geluidsniveau van 59 dB.
- Auto clean functie: De automatische reinigingsfunctie zorgt ervoor dat de binnenunit altijd schone lucht uitblaast, wat bijdraagt aan een gezonder binnenklimaat.
Toepassingen en gebruik
De Tosot Clivia Inverter 7,1 kW set is ideaal voor middelgrote ruimtes zoals woonkamers, slaapkamers, kantoren en vergaderruimtes. Het apparaat biedt betrouwbare en energie-efficiënte koeling en verwarming, waardoor het goed uit de verf komt in zowel warme zomers als koude winters.
Praktische informatie
Deze airconditioner is ontworpen voor eenvoudige en snelle installatie, wat tijd en kosten bespaart. De set wordt geleverd met een volledige installatiekit en een duidelijke handleiding, waardoor de installatie zonder problemen kan worden uitgevoerd. De Tosot Clivia Inverter 7,1 kW set wordt geleverd met een garantie van 3 jaar, wat extra zekerheid biedt voor de duurzaamheid en betrouwbaarheid van uw investering.
Waarom kiezen voor dit product
De Tosot Clivia Inverter set springt erboven uit door zijn zeer hoge efficiëntie, gebruiksgemak en moderne functies. Door zijn hoge SEER- en SCOP-waardes, behoudt deze airco door heel het jaar een goede efficiëntie. Het A++ efficiëntie label en het gebruik van R32 koelmiddel dragen bij aan een beter klimaat en door zijn hoge gebruiksgemak is hij geschikt voor particulier en zakelijk gebruik. Waarbij je je niet hoeft te storen aan het geluid door zijn stille werking van 33 dB. Al deze kenmerken maken de airco tot een efficiënte en betrouwbare oplossing voor elk binnenklimaat.
Specificaties
| Categoriecode | 588 |
| Kleur binnenunit | Wit |
| Aantal ventilatiesnelheden | 4 |
| Luchtdebiet koelen (min) | 400 m³/h |
| Luchtdebiet koelen (max) | 1000 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen (min) | 400 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen (max) | 1000 m³/h |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen (min) | 33 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen (max) | 48 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen (min) | 33 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen (max) | 48 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit (min) | 65 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit (max) | 65 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen (min) | 59 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen (max) | 59 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen (min) | 59 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen (max) | 59 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit (min) | 70 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit (max) | 70 dB(A) |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4″ |
| Nom. diameter zuigleiding | 5/8″ |
| Ontvochtigingscapaciteit | 2.4 l/h |
| Uitwendige buisdiameter condensafvoer | 16 mm |
| Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) (min) | -15 °C |
| Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) (max) | 50 °C |
| Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) (min) | -25 °C |
| Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) (max) | 30 °C |
| Min. leidinglengte | 3 m |
| Max. leidinglengte | 25 m |
| Max. hoogteverschil | 10 m |
| Met luchtzuiveringsfilter | Ja |
| Met geurfilter | Ja |
| Met afstandsbediening | Ja |
| Met draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met klokprogramma/timer | Ja |
| Type expansie | Buiten |
| Leidingset meegeleverd | Nee |
| Leidingset met snelkoppelingen | Nee |
| Binnenunit met buitenluchtaansluiting | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Ja |
| Compatible met Amazon Alexa | Ja |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Capaciteit | 7,7 kW |
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
| Model (binnenunit) | Wand (hoog) |
| Condensorunit, watergekoeld | Nee |
| Inverter gestuurd | Ja |
| Type koudemiddel | R32 |
| Koudemiddelinhoud | 1.4 kg |
| Global warming potential (GWP) | 945 |
| PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU | 1 |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Aantal fasen | 1 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Afzekering apparaat | 16 A |
| Opgenomen vermogen bij koelen (min) | 0.45 kW |
| Opgenomen vermogen bij koelen (max) | 2.9 kW |
| Koelcapaciteit (min) | 7.1 kW |
| Koelcapaciteit (max) | 7.1 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen (min) | 0.35 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen (max) | 3.5 kW |
| Verwarmingscapaciteit (min) | 7.3 kW |
| Verwarmingscapaciteit (max) | 7.3 kW |
| SEER (koeling) | 7 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur – vollast) | 355 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse koelen | A++ |
| Hoogte binnenunit | 311 mm |
| Breedte binnenunit | 993 mm |
| Gewicht binnenunit | 13 kg |
| Diepte binnenunit | 222 mm |
| Hoogte buitenunit | 660 mm |
| Breedte buitenunit | 958 mm |
| Diepte buitenunit | 402 mm |
| Gewicht buitenunit | 45 kg |
Handleidingen en brochures
Specificaties
| Technim art. nr. | 115915 |
|---|---|
| EAN | 8719544290502 |
| Merk | Tosot by Gree |
| Aantal kW | 2.5 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.









