Remeha Elga Ace ControlBox Monoblock tbv MONO 2 AWHP & Confida
Alle specificatiesIn3 is een betaalmethode waarmee je in 3 termijnen betaalt. Je betaalt de eerste direct bij het afrekenen, de andere twee termijnen binnen 60 dagen. In3 is beschikbaar tussen de 100 en 3.000 euro
Bekijk de details over onze levertijden hier.
Beschrijving Remeha Elga Ace ControlBox Monoblock tbv MONO 2 AWHP & Confida
Het unieke FlexFit systeem maakt het mogelijk zowel de ControlBox MB als de buitenunit op verschillende plaatsen in de installatie te plaatsen. De ruimte bij de cv-ketel is daardoor niet langer leidend voor installatie. Omdat ook de buitenunit op meerdere plaatsen direct op de cv-leiding aangesloten kan worden, is dit dé oplossing voor woningen waar normaal gesproken een warmtepomp niet mogelijk is.
De ControlBox MB kan in combinatie met alle Confida MB 400 (R290) én Mono 2 AWHP (R32) buitenunits.
Met een Remeha Elga Ace Monoblock hybride warmtepomp komt het verduurzamen van bestaande woningen onder handbereik. Deze Control Box is het binnendeel van de Elga Ace Monoblock warmtepomp. Door zijn compacte formaat is de controlbox in vrijwel iedere bestaande situatie, naast of onder de cv-ketel, te plaatsen. Daarmee is de Elga Ace Monoblock ook geschikt voor huizen met een beperkt woonoppervlak.
| Breedte | 440 mm |
| Hoogte | 330 mm |
| Diepte | 125 mm |
| Voedingsspanning | 230 V |
| Met tijdschakelklok | Ja |
| Met display | Ja |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Koppelbaar | Ja |
| Aantal digitale ingangen | 1 |
| Aantal digitale uitgangen | 1 |
| Aantal analoge ingangen | 1 |
| Aantal analoge uitgangen | 0 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
| Communicatiebus | Overig |
| Communicatieprotocol | Overig |
| Met PC-aansluiting | Ja |
| Klasse temperatuurregelaar | II |
| Energieverbruik standby (solstandby) | 14 W |
| Aantal ketels | 1 |
| DIN-railmontage | Ja |
| Zelfstandig werkend | Ja |
| Ketelregeling | Ja |
| Groepenregeling | Ja |
| Aantal menggroepen | 1 |
| Aantal pompgroepen | 2 |
| Luchtbehandelingsregeling | Nee |
| Aantal heatergroepen | 1 |
| Tapwaterregeling | Nee |
| Split-unit regeling | Nee |
| Luchtgordijnregeling | Nee |
| Zwembadregeling | Nee |
| Warmtepompregeling | Ja |
| Luchtverwarmer | Nee |
| Luchtkoeler | Nee |
| Luchtbevochtiger | Nee |
| Luchtnaverwarmer | Nee |
| Boilerwisselklepregeling | Nee |
| Afzuigventilator aansturing | Geen |
| Aantal vloerverwarmingsgroepen | 1 |
| Afzuigventilatorregeling | Nee |
| Aantal afzuigventilatoren | 0 |
| Aansluiting ketel | 4-draads |
| Met buitenvoeler | Ja |
| Met aanvoervoeler | Ja |
| Programmaklok | Dag/week |
| Met ruimtevoeler | Nee |
Specificaties
| Technim art. nr. | 107601 |
|---|---|
| EAN | 8713809382773 |
| Merk |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.
