Kizura Prestige Inverter Airco R32 7,0 kW Set – WiFi
In3 is een betaalmethode waarmee je in 3 termijnen betaalt. Je betaalt de eerste direct bij het afrekenen, de andere twee termijnen binnen 60 dagen. In3 is beschikbaar tussen de 100 en 3.000 euro
Beschrijving Kizura Prestige Inverter Airco R32 7,0 kW Set – WiFi
Pluspunten
- 4-in-1 klimaatbeheersing
- Afstandsbediening & Wi-Fi
- Temperatuurbereik: 16-32 °C
- Auto-Modus en slaapfunctie
Kizura Prestige Inverter airco R32 7,0 kW set
De Kizura Prestige Inverter is een split-airconditioning met een koelvermogen van 7,0 kW en een verwarmingsvermogen van 7,33 kW, geschikt voor grotere ruimtes van circa 32 tot 47 m². Het systeem werkt op het koudemiddel R32, dat een lage milieu-impact heeft en een hoog thermisch rendement biedt. De invertergestuurde compressor functioneert op basis van de werkelijke warmtevraag, waardoor het systeem zeer energiezuinig werkt. De Kizura Prestige is het hele jaar inzetbaar voor koelen, verwarmen, ontvochtigen en ventileren, met een instelbare ruimtetemperatuur van 16 tot 32 °C en een werkingsbereik van -20 °C tot 50 °C buiten.
Voordelen en functies
- Energielabel A++/A+: Dankzij de invertergestuurde compressor en het R32-koudemiddel werkt de Kizura Prestige energiezuinig, wat resulteert in een lager energieverbruik en een verminderde milieu-impact.
- Flexibele bediening: De Kizura Prestige is te bedienen via de meegeleverde afstandsbediening en via de NetHome Plus app, waarmee je de gewenste temperatuur en instellingen ook op afstand eenvoudig aanpast.
- Breed werkingsbereik: De ruimtetemperatuur is instelbaar tussen 16 en 32 °C, terwijl het systeem blijft functioneren bij buitentemperaturen van -20 °C tot 50 °C.
- Automatische moduskeuze: In de Auto-modus bepaalt de Kizura Prestige zelf of koelen, verwarmen of ventileren op dat moment het meest passend is. Op basis van de gemeten ruimtetemperatuur schakelt het systeem automatisch naar de juiste modus, zonder dat je daar zelf iets voor hoeft in te stellen.
- Fluisterstille binnenunit: Bij de laagste ventilatorstand produceert de binnenunit slechts 20 dB(A), wat de airconditioning tevens geschikt maakt voor slaap- en werkkamers.
- Sleep-functie: De Sleep-functie past de temperatuur en ventilatorsnelheid automatisch aan naarmate de nacht vordert en na 9 uur schakelt de functie automatisch uit.
Installatie, onderhoud en toepassingen
De Kizura Prestige dient door een erkende installateur gemonteerd te worden. De binnenunit wordt aan de wand gemonteerd via de meegeleverde montageplaat, schroeven en ankers, bij voorkeur hoog in de ruimte voor een optimale luchtverdeling. De buitenunit wordt op een stabiele ondergrond geplaatst of wordt middels een beugel aan de gevel bevestigd. De koudemiddelleiding mag maximaal 50 meter lang zijn, met een maximaal hoogteverschil van 25 meter tussen binnen- en buitenunit, wat installatie in uiteenlopende bouwsituaties mogelijk maakt. Het onderhoud beperkt zich tot het periodiek reinigen van het uitneembare en wasbare luchtfilter van de binnenunit. De Kizura Prestige is geschikt voor ruime woonkamers en open leefruimtes waar een stille, energiezuinige klimaatoplossing gewenst is.
Specificaties
| Categoriecode | 587 |
| Model (binnenunit) | Wand (hoog) |
| Condensorunit, watergekoeld | Nee |
| Inverter gestuurd | Ja |
| Type koudemiddel | R32 |
| Koudemiddelinhoud | 0.95 kg |
| Global warming potential (GWP) | 675 |
| Aansluitspanning | 240 V |
| Aantal fasen | 1 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Afzekering apparaat | 19 A |
| Opgenomen vermogen bij koelen (min) | 0.42 kW |
| Opgenomen vermogen bij koelen (max) | 3.9 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen (min) | 0.3 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen (max) | 2.5 kW |
| Koelcapaciteit (min) | 2 kW |
| Koelcapaciteit (max) | 6.8 kW |
| SEER (koeling) | 6.5 |
| EER (koeling) | 2.69 |
| Energie-efficiëntieklasse koelen | A++ |
| Verwarmingscapaciteit (min) | 1.6 kW |
| Verwarmingscapaciteit (max) | 7.8 kW |
| SCOP bij gemiddelde omstandigheden | 4.1 |
| COP (verwarming) | 3.41 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij gemiddelde omstandigheden | A+ |
| SCOP bij koudere omstandigheden | 4.1 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij koudere omstandigheden | A+ |
| SCOP bij warmere omstandigheden | 5.1 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij warmere omstandigheden | A+++ |
| Hoogte binnenunit | 330 mm |
| Breedte binnenunit | 1055 mm |
| Diepte binnenunit | 231 mm |
| Gewicht binnenunit | 12.4 kg |
| Hoogte buitenunit | 673 mm |
| Breedte buitenunit | 890 mm |
| Diepte buitenunit | 342 mm |
| Gewicht buitenunit | 38.3 kg |
| Kleur binnenunit | Wit |
| Aantal ventilatiesnelheden | 3 |
| Luchtdebiet koelen (min) | 400 m³/h |
| Luchtdebiet koelen (max) | 1050 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen (min) | 400 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen (max) | 1050 m³/h |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen (min) | 20 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen (max) | 45 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen (min) | 20 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen (max) | 45 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit (min) | 59 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit (max) | 59 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen (min) | 60 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen (max) | 60 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen (min) | 60 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen (max) | 60 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit (min) | 68 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit (max) | 68 dB(A) |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4″ |
| Uitwendige buisdiameter vloeistofleiding | 6.35 mm |
| Nom. diameter zuigleiding | 1/2″ |
| Uitwendige buisdiameter zuigleiding | 12.7 mm |
| Ontvochtigingscapaciteit | 2.9 l/h |
| Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) (min) | -15 °C |
| Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) (max) | 50 °C |
| Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) (min) | -20 °C |
| Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) (max) | 24 °C |
| Max. leidinglengte | 50 m |
| Max. hoogteverschil | 25 m |
| Met afstandsbediening | Ja |
| Met draadloze afstandsbediening | Ja |
| Type expansie | Buiten |
| Binnenunit met buitenluchtaansluiting | Nee |
| Energielabel | A++ |
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
Handleidingen en brochures
Specificaties
| Technim art. nr. | 115912 |
|---|---|
| EAN | 8719544338044 |
| Merk | Kizura |
| Serie | Airco single split |
| Aantal Fasen | 1.000 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.








