Remeha Avanta Ace 35C CW5 (CONC. 60/100) + Burgerhout Skyline Dakdoorvoer
Alle specificatiesIn3 is een betaalmethode waarmee je in 3 termijnen betaalt. Je betaalt de eerste direct bij het afrekenen, de andere twee termijnen binnen 60 dagen. In3 is beschikbaar tussen de 100 en 3.000 euro
Bekijk de details over onze levertijden hier.
Beschrijving Remeha Avanta Ace 35C CW5 (CONC. 60/100) + Burgerhout Skyline Dakdoorvoer
Remeha Avanta Ace 35C gaswand/combi 60/100 mm CW5
De Remeha Avanta Ace is een hoogwaardige combi-ketel die zorgt voor jarenlange betrouwbare voorziening van comfortable warmte en een ruim warmwaterverbruik. De moderne ketel is opgebouwd uit standaard onderdelen, wat ervoor zorgt dat de nieuwe ketel snel en eenvoudig te installeren én te onderhouden is. Bovendien verzekeren de beproefde onderdelen de gebruiker van de bekende zekerheid van een Remeha-ketel.
Voordelen:
- installatievriendelijk
- servicevriendelijk
- standaard rijk uitgerust
- beproefde onderdelen
- eSMART Inside
- klaar voor de toekomst
Geleverd met Burgerhout EasySafe Skyline 3000 dakdoorvoer PP 60/100 mm, zwart
Deze Burgerhout EasySafe Skyline 3000 dakdoorvoer is een gecombineerde rookgasaf- en luchttoevoer voor gesloten HR-ketels. Deze concentrische uitvoering (60/100) is blijvend ijspegelvrij en heeft een uitgekiende trekkende werking, ook als de HR-ketel in ruststand is. Bij storm, regen en strenge vorst is de werking van de wit geëpoxeerde beluchtingspijp verzekerd. De dakdoorvoer wordt geleverd inclusief dakbeschotbeugel.
Technische informatie
Nom. belasting bovenwaarde | 39,96 kW |
Nom. belasting onderwaarde | 36 kW |
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | Ja |
Voorraad warm tapwater | 1 l |
Nom. vermogen 80-60 °C | 30 kW |
Aansluiting aanvoer | Knel |
Aansluiting brandstof | Knel |
Aansluiting condens | Overig |
Aansluiting koud tapwater | Knel |
Aansluiting luchttoevoer | Insteekeind |
Aansluiting retour | Knel |
Aansluiting rookgasafvoer | Insteekeind |
Aansluiting warm tapwater | Knel |
Aantal fasen | 1 |
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | Ja |
Branderregeling hoog/laag | Nee |
Branderregeling modulerend | Ja |
Breedte | 395 mm |
Capaciteitsprofiel | XL |
Condenserend | Ja |
Debiet warm tapwater volgens EN 13203-1 | 16,7 l/min |
Diepte | 285 mm |
Energie-efficiëntie ruimteverwarming | 93 % |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 85 % |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A |
Frequentie | 50 Hz |
Gaskeur HR | Ja |
Gaskeur NZ | Ja |
Gaskeur VR | Nee |
Gaskeur VR/SV | Nee |
Geschikt voor aardgas | Ja |
Geschikt voor butaan | Nee |
Geschikt voor methaan | Ja |
Geschikt voor propaan | Ja |
Gesloten uitvoering | Ja |
Hoogte | 700 mm |
Ingebouwd expansievat | Nee |
Ingebouwd overdrukventiel | Ja |
Ingebouwde inlaatcombinatie | Nee |
Ingebouwde manometer | Ja |
Ingebouwde pompschakeling | Ja |
Ingebouwde vul-/aftapkraan | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Materiaal warmtewisselaar | Roestvaststaal (RVS) |
Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 80 °C |
Max. gasvoordruk | 30 mbar |
Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 3 bar |
Max. werkdruk | 3 bar |
Met ingebouwde economiser | Ja |
Min. gasvoordruk | 20 mbar |
Min. retourtemperatuur | 20 °C |
Min. werkdruk | 0,5 bar |
Nom. belasting bovenwaarde tapwater | 39,96 kW |
Nom. belasting onderwaarde tapwater | 36 kW |
Nom. diameter aanvoer | Overig |
Nom. diameter brandstof | DN 15 |
Nom. diameter condens | DN 25 |
Nom. diameter koud tapwater | DN 15 |
Nom. diameter retour | Overig |
Nom. diameter warm tapwater | DN 15 |
Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 100 mm |
Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 60 mm |
Nom. spanning | 196 – 230 V |
Nom. vermogen 50-30 °C | 32,5 kW |
Nom. vermogen tapwater | 35 kW |
Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4) | 88,1 % |
Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4) | 30 kW |
Ombouwset benodigd | Nee |
Regelsignaal 0-10V | Ja |
Regelsignaal aan/uit | Ja |
Regelsignaal hoog/laag | Nee |
Regelsignaal OpenTherm | Ja |
Rendement | 97,8 % |
SEER (Ns) bij gemiddelde omstandigheden | 93 |
SEER (Ns) bij koudere omstandigheden | 97,8 |
SEER (Ns) bij warmere omstandigheden | 88,1 |
Standby warmteverlies (Pstby) | 0,04 kW |
Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) | 0,048 kW |
Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 0,004 kW |
Tapdrempel | 1,2 l/min |
Tweede retouraansluiting | Nee |
Uitwendige buisdiameter aanvoer | 22 mm |
Uitwendige buisdiameter brandstof | 15 mm |
Uitwendige buisdiameter condens | 21,8 mm |
Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 mm |
Uitwendige buisdiameter retour | 22 mm |
Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 mm |
Verwarmingsvermogen instelbaar | Ja |
Waakvlam | Nee |
Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C | 10,3 l/min |
Waterzijdige weerstand bij dT 20 °C | 27 kPa |
Specificaties
Technim art. nr. | 111187 |
---|---|
Merk |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.