Remeha Avanta Ace 24C CW3 (80/80)
Alle specificatiesBekijk de details over onze levertijden hier.
Beschrijving Remeha Avanta Ace 24C CW3 (80/80)
Remeha Avanta Ace 24C CW3
- Geschikt voor: Kleinere tot gemiddelde huishoudens
- Woningtype: Appartement of tussenwoning
- Gebruik: Standaard douche- of keukengebruik
- Vermogen cv-bedrijf: CV-vermogen 50/30° C 5,2 – 21,8 kW
- Tapcapaciteit: Maximale tapcapaciteit bij 40°C 11,5 l/min
- Afmetingen(HxBxD): 700 x 395 x 285 mm
- Gewicht: 23 KG
Remeha heeft de Avanta naar een next level gebracht. De vertrouwde sterke eigenschappen zijn aangevuld met de nieuwste ontwikkelingen. Slimmigheden, zoals standaard ingebouwde onderdelen, zorgen ervoor dat de nieuwe Remeha Avanta Ace snel en eenvoudig is te installeren én te onderhouden. Wat betreft betrouwbaarheid doet de Avanta Ace natuurlijk niet onder voor de Avanta.
Klaar voor de toekomst
De Avanta Ace is slim voorbereid op de koppeling met duurzame technieken, waaronder de zonneboiler en hybride warmtepomp. Verder is de Avanta Ace geschikt voor aardgas met 20% waterstof bijmenging. Dus met de Avanta Ace maak je de juiste keuze voor nu én in de toekomst.
Nom. belasting bovenwaarde | 27,4 kW |
Nom. belasting onderwaarde | 24,7 kW |
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | Ja |
Voorraad warm tapwater | 1 l |
Nom. vermogen 80-60 °C | 20 kW |
Aansluiting aanvoer | Knel |
Aansluiting brandstof | Knel |
Aansluiting condens | Overig |
Aansluiting koud tapwater | Knel |
Aansluiting luchttoevoer | Insteekeind |
Aansluiting retour | Knel |
Aansluiting rookgasafvoer | Insteekeind |
Aansluiting warm tapwater | Knel |
Aantal fasen | 1 |
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | Ja |
Branderregeling hoog/laag | Nee |
Branderregeling modulerend | Ja |
Breedte | 395 mm |
Capaciteitsprofiel | XL |
Condenserend | Ja |
Debiet warm tapwater volgens EN 13203-1 | 11,5 l/min |
Diepte | 285 mm |
Energie-efficiëntie ruimteverwarming | 93 % |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 86 % |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A |
Frequentie | 50 Hz |
Gaskeur HR | Ja |
Gaskeur NZ | Ja |
Gaskeur VR | Nee |
Gaskeur VR/SV | Nee |
Geschikt voor aardgas | Ja |
Geschikt voor butaan | Nee |
Geschikt voor methaan | Ja |
Geschikt voor propaan | Ja |
Gesloten uitvoering | Ja |
Hoogte | 700 mm |
Ingebouwd expansievat | Nee |
Ingebouwd overdrukventiel | Ja |
Ingebouwde inlaatcombinatie | Nee |
Ingebouwde manometer | Ja |
Ingebouwde pompschakeling | Ja |
Ingebouwde vul-/aftapkraan | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Materiaal warmtewisselaar | Roestvaststaal (RVS) |
Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 80 °C |
Max. gasvoordruk | 30 mbar |
Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 3 bar |
Max. werkdruk | 3 bar |
Met ingebouwde economiser | Ja |
Min. gasvoordruk | 20 mbar |
Min. retourtemperatuur | 20 °C |
Min. werkdruk | 0,5 bar |
Nom. belasting bovenwaarde tapwater | 27,4 kW |
Nom. belasting onderwaarde tapwater | 24,7 kW |
Nom. diameter aanvoer | Overig |
Nom. diameter brandstof | DN 15 |
Nom. diameter condens | DN 25 |
Nom. diameter koud tapwater | DN 15 |
Nom. diameter retour | Overig |
Nom. diameter warm tapwater | DN 15 |
Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 80 mm |
Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 80 mm |
Nom. spanning | 196 – 253 V |
Nom. vermogen 50-30 °C | 21,8 kW |
Nom. vermogen tapwater | 24 kW |
Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4) | 88,2 % |
Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4) | 20 kW |
Ombouwset benodigd | Nee |
Regelsignaal 0-10V | Ja |
Regelsignaal aan/uit | Ja |
Regelsignaal hoog/laag | Nee |
Regelsignaal OpenTherm | Ja |
Rendement | 97,9 % |
SEER (Ns) bij gemiddelde omstandigheden | 93 |
SEER (Ns) bij koudere omstandigheden | 97,9 |
SEER (Ns) bij warmere omstandigheden | 88,2 |
Standby warmteverlies (Pstby) | 0,4 kW |
Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) | 0,037 kW |
Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 0,037 kW |
Tapdrempel | 1,2 l/min |
Tweede retouraansluiting | Nee |
Uitwendige buisdiameter aanvoer | 22 mm |
Uitwendige buisdiameter brandstof | 15 mm |
Uitwendige buisdiameter condens | 21,8 mm |
Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 mm |
Uitwendige buisdiameter retour | 22 mm |
Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 mm |
Verwarmingsvermogen instelbaar | Ja |
Waakvlam | Nee |
Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C | 6,9 l/min |
Waterzijdige weerstand bij dT 20 °C | 26 kPa |
Specificaties
Technim art. nr. | 107146 |
---|---|
EAN | 8713809340292 |
Merk | |
Combinaties |
+ eTwist Thermostaat, + iSense Thermostaat, + qSense Thermostaat, Zonder Thermostaat, + eTwist RF Thermostaat en Gateway, + iSense RF Thermostaat en Gateway |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.