Actie
Beschrijving Intergas Kombi Kompakt HR22 CW3 (80/80) Propaan Met Ingebouwd Expansievat
Materiaal warmtewisselaar | Aluminium |
Gesloten uitvoering | Ja |
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | Nee |
Nom. vermogen 80-60 °C | 21,3 kW |
Nom. vermogen 50-30 °C | 22,4 kW |
Nom. belasting bovenwaarde | 24,6 kW |
Nom. belasting onderwaarde | 22,1 kW |
Verwarmingsvermogen instelbaar | Ja |
Waakvlam | Nee |
Geschikt voor aardgas | Nee |
Geschikt voor propaan | Ja |
Geschikt voor butaan | Nee |
Geschikt voor methaan | Nee |
Ombouwset benodigd | Nee |
Regelsignaal aan/uit | Ja |
Regelsignaal hoog/laag | Nee |
Regelsignaal OpenTherm | Ja |
Regelsignaal 0-10V | Nee |
Branderregeling hoog/laag | Nee |
Branderregeling modulerend | Ja |
Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 90 °C |
Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 3 bar |
Min. werkdruk | 0,5 bar |
Gaskeur HR | Ja |
Gaskeur VR | Nee |
Gaskeur VR/SV | Ja |
Gaskeur NZ | Ja |
CW label | 3 |
Rendement | 107 %/100% |
Met ingebouwde economiser | Nee |
Max. gasvoordruk | 50 mbar |
Min. gasvoordruk | 25 mbar |
Tweede retouraansluiting | Nee |
Nom. vermogen tapwater | 21,4 kW |
Nom. belasting onderwaarde tapwater | 24,3 kW |
Nom. belasting bovenwaarde tapwater | 27 kW |
Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C | 6 l/min |
Tapdrempel | 1,5 l/min |
Voedingsspanning | 230 V |
Ingebouwde vul-/aftapkraan | Nee |
Ingebouwde pompschakeling | Ja |
Ingebouwde manometer | Ja |
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | Ja |
Ingebouwd expansievat | Ja |
Ingebouwd overdrukventiel | Nee |
Ingebouwde inlaatcombinatie | Nee |
Hoogte | 750 mm |
Breedte | 450 mm |
Diepte | 270 mm |
Aansluiting aanvoer | Knel |
Uitwendige buisdiameter aanvoer | 22 mm |
Aansluiting retour | Knel |
Uitwendige buisdiameter retour | 22 mm |
Aansluiting brandstof | Knel |
Uitwendige buisdiameter brandstof | 15 mm |
Aansluiting luchttoevoer | Mofeind |
Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 80 mm |
Aansluiting rookgasafvoer | Mofeind |
Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 80 mm |
Aansluiting koud tapwater | Knel |
Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 mm |
Aansluiting warm tapwater | Knel |
Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 mm |
Aansluiting condens | Flexibel |
Uitwendige buisdiameter condens | 25,4 mm |
SEER (Ns) bij gemiddelde omstandigheden | 94 % |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 81 % |
Capaciteitsprofiel | L |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A |
Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4) | 21,3 kW |
Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4) | 87,2 % |
Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) | 0,04 kW |
Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 0,002 kW |
Standby warmteverlies (Pstby) | 0,041 kW |
Intergas Kombi Kompakt HR22 CW3 (80/80) Propaan Met Ingebouwd Expansievat
Meerdere stuks bestellen? klik hier
Oorspronkelijke prijs was: €1,050.00.€999.00Huidige prijs is: €999.00. incl. btw
Of €333.00 in 3 termijnen, 0% rente!
Gratis verzending boven de € 150,00
Op voorraad (binnen 1-2 werkdagen in huis)
Beschrijving Intergas Kombi Kompakt HR22 CW3 (80/80) Propaan Met Ingebouwd Expansievat
Materiaal warmtewisselaar | Aluminium |
Gesloten uitvoering | Ja |
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | Nee |
Nom. vermogen 80-60 °C | 21,3 kW |
Nom. vermogen 50-30 °C | 22,4 kW |
Nom. belasting bovenwaarde | 24,6 kW |
Nom. belasting onderwaarde | 22,1 kW |
Verwarmingsvermogen instelbaar | Ja |
Waakvlam | Nee |
Geschikt voor aardgas | Nee |
Geschikt voor propaan | Ja |
Geschikt voor butaan | Nee |
Geschikt voor methaan | Nee |
Ombouwset benodigd | Nee |
Regelsignaal aan/uit | Ja |
Regelsignaal hoog/laag | Nee |
Regelsignaal OpenTherm | Ja |
Regelsignaal 0-10V | Nee |
Branderregeling hoog/laag | Nee |
Branderregeling modulerend | Ja |
Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 90 °C |
Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 3 bar |
Min. werkdruk | 0,5 bar |
Gaskeur HR | Ja |
Gaskeur VR | Nee |
Gaskeur VR/SV | Ja |
Gaskeur NZ | Ja |
CW label | 3 |
Rendement | 107 %/100% |
Met ingebouwde economiser | Nee |
Max. gasvoordruk | 50 mbar |
Min. gasvoordruk | 25 mbar |
Tweede retouraansluiting | Nee |
Nom. vermogen tapwater | 21,4 kW |
Nom. belasting onderwaarde tapwater | 24,3 kW |
Nom. belasting bovenwaarde tapwater | 27 kW |
Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C | 6 l/min |
Tapdrempel | 1,5 l/min |
Voedingsspanning | 230 V |
Ingebouwde vul-/aftapkraan | Nee |
Ingebouwde pompschakeling | Ja |
Ingebouwde manometer | Ja |
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | Ja |
Ingebouwd expansievat | Ja |
Ingebouwd overdrukventiel | Nee |
Ingebouwde inlaatcombinatie | Nee |
Hoogte | 750 mm |
Breedte | 450 mm |
Diepte | 270 mm |
Aansluiting aanvoer | Knel |
Uitwendige buisdiameter aanvoer | 22 mm |
Aansluiting retour | Knel |
Uitwendige buisdiameter retour | 22 mm |
Aansluiting brandstof | Knel |
Uitwendige buisdiameter brandstof | 15 mm |
Aansluiting luchttoevoer | Mofeind |
Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 80 mm |
Aansluiting rookgasafvoer | Mofeind |
Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 80 mm |
Aansluiting koud tapwater | Knel |
Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 mm |
Aansluiting warm tapwater | Knel |
Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 mm |
Aansluiting condens | Flexibel |
Uitwendige buisdiameter condens | 25,4 mm |
SEER (Ns) bij gemiddelde omstandigheden | 94 % |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 81 % |
Capaciteitsprofiel | L |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A |
Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4) | 21,3 kW |
Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4) | 87,2 % |
Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) | 0,04 kW |
Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 0,002 kW |
Standby warmteverlies (Pstby) | 0,041 kW |
Vragen over dit product?
Wij staan voor je klaar:
Maandag t/m Vrijdag 08:00 - 17:00 Zaterdag 08:00 tot 13:00 Of mail ons op: webshop@technim.nlSpecificaties Intergas Kombi Kompakt HR22 CW3 (80/80) Propaan Met Ingebouwd Expansievat
Technim art. nr. | 102490 |
---|---|
EAN | 8718556142212 |
Merk |
Huberto –
Perfekte CV Kombi Ketel CW3 voor in Chalet c.q. Sta-caravan met ingebouwd expansievat. Subliem artikel. Alle andere types van Intergas werken met extern expansievat, daar is vaak geen plaats voor in een Sta-caravan c.q. Chalet.